list_of_names
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| list_of_names [2023/08/28 14:23] – [Family Mycoplasmaataceae] chk | list_of_names [2025/03/05 13:54] (current) – [Family Haloplasmataceae] chk | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== List of Names ====== | ====== List of Names ====== | ||
| + | <color # | ||
| ===== Order Acholeplasmatales ===== | ===== Order Acholeplasmatales ===== | ||
| ==== Family Acholeplasmataceae ==== | ==== Family Acholeplasmataceae ==== | ||
| * Genus // | * Genus // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| * Genus // | * Genus // | ||
| * Genus // | * Genus // | ||
| Line 10: | Line 16: | ||
| * Genus // | * Genus // | ||
| * Genus '// | * Genus '// | ||
| - | |||
| ===== Order Anaeroplasmatales ===== | ===== Order Anaeroplasmatales ===== | ||
| Line 20: | Line 25: | ||
| ==== Family Entomoplasmataceae ==== | ==== Family Entomoplasmataceae ==== | ||
| * Genus // | * Genus // | ||
| - | * Note: Gasparich GE, Kuo C-H. Genome analysis-based union of the genus //Mesoplasma// with the genus // | + | * //Entomoplasma ellychniae// |
| + | * // | ||
| + | * //Entomoplasma lucivorax// | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * Genus // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| ==== Family Spiroplasmataceae ==== | ==== Family Spiroplasmataceae ==== | ||
| * Genus // | * Genus // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Order Haloplasmatales ===== | ||
| + | ==== Family Haloplasmataceae ==== | ||
| + | * Genus // | ||
| + | * // | ||
| ===== Order Mycoplasmatales ===== | ===== Order Mycoplasmatales ===== | ||
| - | ==== Family | + | ==== Family |
| - | * Genus // | + | * Genus // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 36: | Line 101: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | + | * // |
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | + | * // |
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 65: | Line 137: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 73: | Line 146: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 80: | Line 157: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 94: | Line 174: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 100: | Line 181: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | + | * // |
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | ||
| - | * // | ||
| - | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | + | * // |
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * // | + | * // |
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 118: | Line 206: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 131: | Line 222: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * Genus // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| * '// | * '// | ||
| * '// | * '// | ||
| + | * '// | ||
| * '// | * '// | ||
| - | * '// | + | * '// |
| - | * '// | + | * '// |
| - | * '// | + | * '// |
| - | * '// | + | * '// |
| - | * '// | + | * '// |
| - | * '// | + | * '// |
| + | * '// | ||
| + | * '// | ||
| + | * '// | ||
| + | * '// | ||
| * '// | * '// | ||
| - | * '// | ||
| - | * '// | ||
| - | * '// | ||
| - | * '// | ||
| * '// | * '// | ||
| * '// | * '// | ||
| - | * '// | + | * '// |
| * '// | * '// | ||
| * '// | * '// | ||
| - | + | | |
| - | | + | |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Line 162: | Line 259: | ||
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| + | * Genus // | ||
| * '// | * '// | ||
list_of_names.1693232586.txt.gz · Last modified: by chk